新闻动态

佳木斯防爆青岛国家标准尺寸风机/A-1型(外转子)
发布时间:2024-03-28   查看次数:119

国家标准尺寸风机/A-1型(外转子)

青岛佳木斯防爆电机销售一级能效、维修粉尘变频电机,防爆高压电机售后修理、服务电话微信13954220833,防爆改造、系统节能、现场检修保养,24小时服务于山东、河北、天津和北京市场。

    佳木斯防爆电机有限公司现位于佳市东风区建国街418号,占地33300平方米。现有员工368人,其中工程技术人员96人。注册资本5000万元。拥有各种各类加工、检验设备507台(套)。其中VPI真空压力浸漆设备、YYW-500动力平衡机在同类设备中居于国内技术领先地位。公司先后煤矿用安全产品认证;生产许可证及各类防爆合格证。我公司与大起重工、河南卫华等单位合作配套,提供可靠的驱动力和防爆电器产品。产品主要用于石油、化工、煤炭、制药、冶金、水利、粮储等领域。

型号 φD L1 L2 X L3 δ A B n C
G-63A 121+1 10±1 35±3 10 125 1.2 10 6 3 115
G-71A 136+1 12.5±1 35±3 10 125 1.2 10 6 3 120
G-80A 155+1 15±1 50±3 10 137 1.2 10 6 3 130
G-90A 175+1 15±1 55±3 10 142 1.2 10 6 3 140
G-100A 193+1 15±1 55±3 10 155 1.2 12 7 3 151
G-112A 217+1 17±1 55±3 10 155 1.2 12 7 3 163
G-132A 258+1 17±1 60±3 10 165 1.2 12 7 3 182
G-160A 314+1 20±1 92±5 10 215 1.5 12 7 4 210
G-180A 352+1 35±1 118±5 10 235 1.5 12 7 4 231
G-200A 393+1 40±1 130±5 10 260 1.5 15 9 4 252
G-225A 443+1 45±1 141±5 15 300 1.5 15 9 4 276
G-250A 482+1 55±1 158±5 15 320 1.5 15 9 4 296
G-280A 546+1 65±1 167±5 15 335 2 20 11 4 362
G-315A 614+2 75±1 185±5 30 390 2 25 11 4 398
G-355A 694+2 82±1 195±5 30 410 2.5 25 13 4 437
风机型号 电机型号 电压 V 频率 Hz 输入功率 W 额定电流 A 转速 rpm 风量 m³/h 风压 Pa 噪声 dB(A) 防护等级 IP
G-63A 68-13 380 50 25 0.09 2800 45 40 62 54/55
G-71A 68-13 380 50 35 0.09 2850 52 50 62 54/55
G-80A 68-13 380 50 45 0.09 2650 58 60 62 54/55
G-90A 68-13 380 50 45 0.09 2600 91 80 65 54/55
G-100A 92-15 380 50 65 0.15 2750 142 80 67 54/55
G-112A 92-15 380 50 80 0.15 2550 229 80 67 54/55
G-132A 92-24 380 50 55 0.23 1430 337 35 69 54/55
G-160A 92-32 380 50 60 0.28 1400 609 40 72 54/55
G-180A 92-32 380 50 85 0.28 1350 686 55 72 54/55
G-200A 92-32 380 50 110 0.28 1200 1679 65 72 54/55
G-225A 102-48 380 50 170 0.40 1450 1786 70 74 54/55
G-250A 102-55 380 50 200 0.60 1400 1813 80 75 54/55
G-280A 102-55 380 50 270 0.60 1350 2415 85 78 54/55
G-315A 138-50 380 50 520 1.05 1300 2820 110 81 54/55
G-355A 138-65 380 50 310 0.95 950 3500 80 85 54/55
G-355A 138-65 380 50 600 1.65 1350 4900 150 85 54/55

关闭